级别 | 类别 | 获得奖项 | ||
市级 | 首都高校第54届学生田径运动会 | 获得丙组男女团体第三名、男子团体第二名、 | ||
市级 | 首都高校第七届学生秋季田径运动会 | 获得丙组男子团体第一名、男女团体第四名 | ||
市级 | 首都高校第53届学生田径运动会 | 获得丙组男女团体第一名、男子团体第一名、女子团体第七名 | ||
市级 | 首都高校第六届学生秋季田径运动会 | 获得丙组男女团第一名、男子团体第一名、女子团体第五名、 最佳参赛组织奖 | ||
市级 | 首都高校第52届学生田径运动会 | 获得丙组男子团体第一名、男女团体第四名、 体育道德风尚奖。 | ||
市级 | 2014年北京市职教系统运动会 | 获得高职组第二名 | ||
市级 | 2014年北京市CUBA高职高专组篮球赛 | 男子第八名 | ||
市级 | 首都高校第十五届养生保健体育比赛 | 男子五禽戏第四名 | ||
市级 | 首都高校第十五届养生保健体育比赛 | 男子八式太极拳第五名 | ||
市级 | 首都高校第51届学生田径运动会 | 获得丙组女子团体第七名、男女团体总分第八名、精神文明奖。 | ||
市级 | 2013年北京市职教系统运动会 | 获得高职组第二名 | ||
市级 | 2013年首都高校第五届学生秋季运动会 | 获得丙组男子团体第二名、女子团体第七名、 男女团体第四名。 | ||
市级 | 首都高校第十五届养生保健体育比赛 | 男子九式太极操项目第四名 | ||
市级 | 首都高校第十五届养生保健体育比赛 | 男子九式太极操项目第七名 | ||
市级 | 2013年北京市CUBA高职高专组篮球赛 | 男子第二名 | ||
市级 | 2012年首都高校第四届学生秋季运动会 | 获得丙组男子团体第三名、男女团体第五名、 最佳参赛组织奖 | ||
市级 | 2012年北京市CUBA高职高专组篮球赛 | 男子第二名 | ||
市级 | 2011年首都高校跳绳比赛 | 体育道德风尚奖 | ||
市级 | 2011年北京市CUBA高职高专组篮球赛 | 精神文明奖 | ||
市级 | 2008年北京市“民政”杯第二届高职院校篮球联赛 | 第四名 | ||
市级 | 2007年北京市“政法杯”首届高职院校篮球联赛 | 第五名 |
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 毕业院校 | 专业领域 | 在课程教学中承担的任务 |
袁利红 | 女 | 1979.09 | 研究生 | 讲师 | 北京师范大学 | 体育教育 | 负责人,理论、实践教学与教学改革 |
马云峰 | 男 | 1968.05 | 本科 | 讲师 | 北京体育师范学院 | 体育教育 | 理论、实践教学与教学改革 |
郝秋生 | 男 | 1975.09 | 本科 | 讲师 | 北京体育师范学院 | 体育教育 | 理论、实践教学与教学改革 |
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198