北京交通职业技术学院2021-2022学年第二学期校历 | ||||||||||||||||||
2022年3月 | 2022年4月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学第一周 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2022年5月 | 2022年6月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
劳动 | 14 | 1 | 2 | 端午 | 4 | 5 | ||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | 30 | 31 | 备注 | |||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2022年7月 | 2022年8月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 暑假第三周 | ||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 暑假第四周 | ||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 暑假第五周 | ||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 暑假第一周 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 暑假第六周 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假第二周 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 暑假第七周 | |
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
注:暑假2022年7月18日~2022年9月1日。 清明节(4月5日),劳动节(5月1日), 端午节(6月3日) 届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 http://www.jtxy.com.cn/uploadfile/2021/0713/20210713034526628.xls |
||||||||||||||||||
相关热词搜索:
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198