北京交通职业技术学院2021-2022学年第一学期校历 | ||||||||||||||||||
2021年9月 | 2021年10月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 暑假第七周 | 4 | 国庆 | 2 | 3 | |||||||
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 开学第一周 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
3 | 20 | 中秋 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2021年11月 | 2021年12月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
13 | 29 | 30 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2022年1月 | 2022年2月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
17 | 元旦 | 2 | 22 | 春节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 寒假第三周 | ||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 寒假第四周 | ||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 寒假第五周 | ||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 寒假第一周 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 寒假第六周 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 寒假第二周 | 1 | 28 | ||||||||
22 | 除夕 | 备注 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
注:寒假2022年1月17日~2022年2月24日(2月1日正月初一)。 中秋节(9月21日),国庆节(10月1日),元旦(1月1日),除夕(1月31日)届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 |
相关热词搜索:
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198