北京交通职业技术学院 2020-2021学年第二学期校历 | ||||||||||||||||||
2021年3月 | 2021年4月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 开学第一周 | 5 | 1 | 2 | 3 | 清明 | |||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
5 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2021年5月 | 2021年6月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
9 | 劳动 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 端午 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 28 | 29 | 30 | |||||||
14 | 31 | 备注 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2021年7月 | 2021年8月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 暑假第2周 | |||||||||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 暑假第3周 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 暑假第4周 | ||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 暑假第1周 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑假第5周 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假第2周 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 暑假第6周 | ||
备注 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 暑假第7周 | |||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
注:暑假2021年7月19日~2021年9月3日。 清明节(4月4日),劳动节(5月1日), 端午节(6月14日) 届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 |
相关热词搜索:
上一篇:2020-2021学年第二学期选修课选课通知
下一篇:关于做好2020~2021学年第二学期实训室(机房)日常疫情防控和安全工作的通知
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198