北京交通职业技术学院2018-2019学年第一学期校历(秋季) | ||||||||||||||||||
2018年9月 | 2018年10月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 2 | 5 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
4 | 中秋 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 29 | 30 | 31 | |||||||
备注 | 中秋节国家法定假日(9月22日—9月24日) | 备注 | 国庆节国家法定假日(10月1日—10月7日) | |||||||||||||||
2018年11月 | 2018年12月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
备注 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2019年1月 | 2019年2月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
18 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 寒假第2周 | |||||||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 除夕 | 春节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 寒假第3周 | ||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 寒假第4周 | ||
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 寒假第1周 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 寒假第5周 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假第2周 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
注:寒假2019年1月21日~2019年2月24日(2月5日正月初一)。 中秋节(9月24日),国庆节(10月1日),元旦(1月1日),除夕(2月5日)届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 |
北京交通职业技术学院2018-2019学年第二学期校历(春季) | ||||||||||||||||||
2019年3月 | 2019年4月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | 7 | |||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 29 | 30 | ||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2019年5月 | 2019年6月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
10 | 劳动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午 | 8 | 9 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2019年7月 | 2019年8月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 暑假第3周 | |||||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 暑假第4周 | ||
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 暑假第1周 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 暑假第5周 | |
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 暑假第2周 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 暑假第6周 | |
23 | 29 | 30 | 31 | 暑假第3周 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假第7周 | ||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
注:暑假2019年7月15日~2019年8月31日。 清明节(4月5日),劳动节(5月1日),端午节(6月7日)届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排. |
相关热词搜索:
上一篇:北京交通职业技术学院校历
下一篇:北京交通职业技术学院 校历
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198