北京交通职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||
第一学期(2016~2017学年) | |||||||||||||||||||||||||
月份 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | |||||||||||||||||||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
星期一 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |
星期二 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |
星期三 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | |
星期四 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |
星期五 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | |
星期六 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | |
星期日 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | |
注:寒假2017年1月16日~2017年2月19日(1月28日正月初一)。 | |||||||||||||||||||||||||
中秋节(9月15日),国庆节(10月1日),元旦(1月1日),除夕(1月27日)届时结合国务院放假通知和学校工作 实际安排。 |
上一篇:第一页
下一篇:北京交通职业技术学院校历
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198