申请单位名称 | 得分 | 排名 |
中信国际招标有限公司 | 资格性符合性审查未通过 | |
新华招标有限公司 | 88.9 | 6 |
华采招标集团有限公司 | 92.67 | 2 |
中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 | 96.67 | 1 |
中钰招标代理有限公司 | 90 | 4 |
北京东方宏正工程管理有限公司 | 74.67 | 7 |
北京宝辰工程管理股份有限公司 | 92.33 | 3 |
永明项目管理有限公司 | 89 | 5 |
中技国际招标有限公司 | 90 | 4 |
上一篇:北京交通职业技术学院2022-2024年度招标代理机构遴选公告
下一篇:关于2022年拟推选优秀应届毕业生参加专升本考试的补充公示
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198